Membránová výveva ľahko včleniteľná do zariadení – Séria APN
Tieto membránové čerpadlá plynov sú, vzhľadom k svojej kompaktnej konštrukcii znižujúcej opotrebenie ložísk a unikátnej membráne z rôznych druhov materiálov, určené pre veľmi široké použitie v rôznych analytických prístrojoch, medicíne, farmácii, potravinárstve, tlačiarenskom priemysle a v mnohých ďalších aplikáciách. V týchto aplikáciách nájde využitie ako ich schopnosť stať sa vývevou, tak i stáť sa kompresorom.
Sacia strana membránovej vývevy slúži ako vákuová výveva a strana výtlaku ako kompresor. Výveva je zdrojom čistého vzduchu zbaveného oleja, uhlíka a iných nečistôt. Prístroj je charakteristický svojou kompaktnosťou a súčasne nízkou hmotnosťou so širokými možnosťami využitia ako súčasť rôznych zariadení, napr. plynových analyzátorov, zdravotníckej techniky a pod. Táto membránová výveva sa pripojuje priamo na motor, čím bráni vniknutiu oleja a uhlíka do zariadenia. Svojou konštrukciou je vhodná k napojeniu na prívodné systémy čistého vzduchu. S vysoko výkonným motorom, špeciálnou membránou a zosilnenou ojnicou spolu so zvláštnym prevedením zabraňujúcim opotrebenie ložísk dosahuje táto výveva vysokú účinnosť práce podtlaku, charakteristiky nabehnutia a dlhodobej trvanlivosti.
model | max. výkon (l/min 50/60Hz) | max. tlak pri výtlaku (MPa) | max. podtlak (kPa) | rozmer prípojky (vstup/výstup) | motor | váha (kg) | |
zdroj | výkon | ||||||
052L/H,K | 1.5/1.8 | 0.05 | 61.32 | Hadica 8mm, 5mm | AC220/240V/ 50Hz nebo 115V/60Hz |
2.1W | 0.85 |
052L/H,D | 1.8/1.8 | 0.05 | 61.32 | Hadica 8mm, 5mm | DC12/24V | DC12V 4.8W, DC24V 4.9W | 0.5 |
085 | 5/6 | 0.08 | 61.32 | Hadica 8mm, Rc1/4, G1/4 | AC 220/240V/ 50Hz nebo 115V/60Hz |
10W | 1.9 |
085L/H | 5/6 | 0.08 | 34.66 | Hadica 8mm, Rc1/4 | 10W | 1.9 | |
P085L/H | 10/12 | 0.08 | 34.66 | Hadica 8mm, Rc1/4 | 15W | 2.6 | |
S085L | 5/6 | – | 7.99 | Hadica 8mm, Rc1/4 | 15W | 2.6 | |
110K | 12/14 | 0.1 | 23.99 | Hadica 8mm, Rc1/4 | 10W | 2.5 | |
P110L | 24/28 | 0.1 | 23.99 | Hadica 8mm, Rc1/4 | 25W | 3.8 | |
S110L | 12/14 | – | 7.99 | Hadica 8mm, Rc1/4 | 25W | 3.8 | |
215N | 15/18 | 0.1 | 39.99 | Hadica 9mm, G1/8 | 30W | 3.5 | |
215C | 15/18 | 0.2 | – | Hadica 9mm, G1/8 | 30W | 3.5 | |
215M | 15/18 | – | 26.66 | Hadica 9mm, G1/8 | 30W | 3.5 | |
P215N | 28/32 | 0.1 | 39.99 | Hadica 9mm, G1/8 | 45W | 5.2 | |
P215C | 30/36 | 0.2 | – | Hadica 9mm, G1/8 | 45W | 5.2 | |
P215M | 30/36 | – | 26.66 | Hadica 9mm, G1/8 | 45W | 5.2 | |
S215M | 15/18 | – | 7.99 | Hadica 9mm, G1/8 | 45W | 5.2 | |
240NA | 30/34 | 0.2 | 41.32 | Hadica 14mm, G1/4 | 60W | 7.0 | |
240MA | 32/36 | – | 21.33 | Hadica 14mm, G1/4 | 60W | 7.0 | |
P240NA | 60/68 | 0.2 | 41.32 | Hadica 14mm, G1/4 | 90W | 10.0 | |
P240MA | 64/72 | – | 21.33 | Hadica 14mm, G1/4 | 90W | 10.0 | |
S240MA | 32/36 | – | 6.66 | Rc1/4 | 90W | 10.0 | |
450NA/S | 50/60 | 0.1 | 13.33 | Hadica 12mm, Rc1/4 | 200W | A:12.0, S:14.1 | |
P450NA/S | 100/110 | 0.1 | 3.33 | Hadica 12mm, Rc1/4 | 200W | A:12.8, S:17.0 | |
S450NA/S | 50/60 | – | – | Hadica 12mm, Rc1/4 | 200W | A:13.0, S:17.3 |
Rozmery – série APN
APN-052
model | W | H | L | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
APN-052H | – | 78 | 94 | 13 | 80 | – | – | – | – | – | 2-4.5 | |||
APN-052L | 86 | – | 94 | – | 80 | – | – | 75 | 67 | – | 2-4.5 |
APN-085
model | W | H | L | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
APN-085 | 82.4 | 136 | 124 | 80 | 71 | 66 | 24 | 56.5 | 21.5 | 18.5 | 114 | 17 | – | – |
APN-085L | 82.4 | – | 124 | 80 | 72 | 66 | – | 56.5 | 21.5 | 18.5 | 114 | 17 | 121 | 111 |
APN-085H | 82.4 | 140 | 124 | 80 | 72 | 66 | 24 | 56.5 | 21.5 | 18.5 | 114 | 18 | – | – |
APN-P085L | 82.4 | – | – | 80 | 72 | 66 | – | 108 | 151 | 18.5 | 188 | 17 | 121 | 111 |
APN-P085H | 82.4 | 140 | 214 | 80 | 72 | 66 | 24 | 108 | 151 | 18.5 | 188 | 18 | – | – |
APN-S085L | 82.4 | – | – | 80 | 72 | 66 | – | 108 | 151 | 18.5 | 188 | 17 | 121 | 111 |
APN-110
model | W | H | L | a | b | c | d | e | f | g | h | i |
APN-110K | 78 | 134 | 152 | 86 | 24 | 74 | 91 | 24 | 124 | 12 | – | – |
APN-P110L | 102 | 134 | 212 | 86 | – | 74 | 154 | 24 | 124 | 12 | 134 | 104 |
APN-S110L | 78 | 134 | 236 | 86 | – | 74 | 154 | 24 | 124 | 12 | – | 104 |
APN-215
model | W | H | L | a | b | c | d | e | f | g |
APN-215N | 96 | 147 | 195 | 90 | 50 | 74 | 91 | 36 | 125 | 21 |
APN-215C | 96 | 140 | 195 | 90 | 39 | 74 | 91 | 36 | 130 | 21 |
APN-215M | 96 | 151 | 195 | 90 | 50 | 74 | 91 | 36 | 125 | 21 |
APN-P215N | 96 | 147 | 282 | 110 | 50 | 78 | 90 | 84 | 125 | 21 |
APN-P215C | 96 | 140 | 282 | 110 | 39 | 78 | 90 | 84 | 130 | 21 |
APN-P/S215M | 96 | 151 | 282 | 110 | 50 | 78 | 90 | 84 | 125 | 21 |
APN-240
model | W | H | L | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
APN-240NAN/240MAN | 140 | 186 | 219 | 122 | 125 | 48 | 135 | 159 | 173 | 35 | 26 | – | – |
APN-P240NAN/P240MAN | 140 | 186 | 297 | 122 | 125 | 48 | 245 | 275 | 173 | 35 | 26 | 84 | – |
APN-S240MANX | 140 | 186 | 297 | 122 | 125 | 48 | 245 | 275 | 173 | – | 26 | 84 | 30 |
APN-450
model | W | H | L | a | b | c | d | e | f | g |
APN-450NS | 141 | 304 | 211 | 42 | 83 | 120 | 130 | 170 | 241 | – |
APN-P450NS | 141 | 304 | 195 | 42 | 83 | 120 | 130 | 170 | 292 | – |
APN-S450NS | 141 | 304 | 195 | 42 | 83 | 120 | 130 | 170 | 292 | 342 |
Krivky – série APN