Pre čerpanie veľmi čistých chemikálií v procese spracovania polovodičov – Séria F
Vzduchomechové čerpadlá a ich príslušenstvá sú určené pre tie najnáročnejšie aplikácie v polovodičovom, chemickom či farmaceutickom priemysle. Toto výsadné postavenie je dané materiálovým prevedením čerpadiel z vysoko čistého PTFE alebo PFA tak, aby nedošlo k rozkladu materiálu pôsobením koncentrovaných chemikálií a ich uvoľneniu do čerpaného produktu. Do tejto série čerpadiel patrí mnoho menších skupín, ktoré sa líšia materiálom, konštrukčnou veľkosťou či riadením, podľa predpokladaného nasadenia.
Technické parametre - séria FNa stiahnutie
model | FW-20 | FW-40 | FW-80 | FW-20H | FW-40H |
max. výtlak (l/min.) | 20 | 40 | 80 | 20 | 40 |
teplota média (°C) | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-100 / 101-150 / 151-180 | 10-100 / 101-150 / 151-180 |
max. tlak (MPa) | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 / 0.15-0.3 / 0.15-0.2 | 0.2-0.5 / 0.15-0.3 / 0.15-0.2 |
max. rýchlosť (zdvihov/min.) | 120 | 80 | 80 | 120 | 80 |
spotreba vzduchu (NL/min.) | 330 | 480 | 820 | 330 / 200 / 140 | 480 / 300 / 220 |
prípojky | 19 X 16 PFA | 25 X 22 PFA | 25 X 22 PFA | 19 X 16 PFA | 25 X 22 PFA |
prípojky vzduchu | Rc 1/4 | Rc 3/8 | Rc 1/2 | Rc 1/4 | Rc 3/8 |
model | FF-10BT/CT | FF-20BT/CT | FF-10HT | FF-20HT | FF-40HT |
max. výtlak (l/min.) | 10 | 22 | 10 | 20 | 40 |
teplota média (°C) | B-typ 5-100, C-typ 5-50 | 20-180 | |||
max. tlak (MPa) | 0.3 | 0.2 | |||
max. rýchlosť (zdvihov/min.) | 120 | 120 | 80 | ||
spotreba vzduchu (NL/min.) | 90 | 180 | 80 | 150 | 200 |
prípojky | 1/2″ PFA | 3/4″ PFA | 1/2″ PFA | 3/4″ PFA | 25 X 22 PFA |
prípojky vzduchu | Rc 1/4 | Rc 1/4 | Rc 3/8 |
model | FA-2E | FA-40VEW |
max. výtlak (l/min.) | 2 | 40 |
teplota média (°C) | 50-100 | 50-100 |
max. tlak (MPa) | 0.4 | 0.4 |
max. rýchlosť (zdvihov/min.) | 150 | 80 |
spotreba vzduchu (NL/min.) | 50 | 200 |
prípojky | Rc 1/8 | Rc 1 |
prípojky vzduchu | Rc 1/4 | Rc 3/8 |
Rozmery – série F
FW, FF
model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
FW-20/20H | 346 | 458 | 218 | 221 | 105 | 140 | 22 | 90 | 112 | 182 |
FW-40/40H | 434 | 542 | 240 | 250 | 140 | 180 | 25.5 | 102 | 130 | 220 |
FW-80 | 463 | 600 | 302 | 317 | 185 | 240 | 27 | 119.5 | 158.5 | 317 |
FF-10/10H | 226 | 361 | 188 | 191 | 84 | 114 | 14.5 | 82 | 97 | 154 |
FF-20/20H | 288 | 400 | 218 | 221 | 105 | 140 | 20 | 91 | 112 | 182 |
FF-40H | 431 | 533 | 240 | 250 | 140 | 180 | 23.5 | 97 | 130 | 220 |
FA-2E a FA-40VEW
Krivky – série F
modrá farba = H-Q
zelená farba = Spotreba vzduchu
FW/FW-H a FF
FF-H a FA