Kompaktné čerpadlo pre efektívne náklady –
Séria KB
Mechové čerpadlá s dobrou chemickou odolnosťou v sebe spájajú požiadavku na jednoduché a cenovo dostupné čerpadlo učené pre dávkovanie alebo prečerpávanie chemikálií do nízkych tlakov a malých prietokov. Je veľmi využívané v rôznych laboratórnych zariadeniach (napr.: rôzne analyzátory, chromatografy, atď.), v zariadeniach pre fotografie, v zariadeniach pre potravinársky priemysel, atď.
Technické parametre - Séria KBNa stiahnutie
KB – simplex
Typ | Max. výkon 50Hz/60Hz (ml/min.) | Rýchlosť zdvihu 50Hz/60Hz (zdvihov/min.) | Max. tlak (MPa) | Spojenie I.D. (mm) | Výkon elektromotora |
KB-3X | 1450/1740 | 110/132 | 0.03 | 12 | 3.2 |
KB-4N | 2150/2550 | 40/48 | 0.03 | 12 | 25 |
KB – duplex
Typ | Max. výkon 50Hz/60Hz (ml/min.) | Rýchlosť zdvihu 50Hz/60Hz (zdvihov/min.) | Max. tlak (MPa) | Spojenie I.D. (mm) | Výkon elektromotora |
2KB-3X | 1450×2/1740×2 | 110/132 | 0.03 | 12 | 3.2 |
KBA – simplex
Typ | Max. výkon 50Hz/60Hz (ml/min.) | Rýchlosť zdvihu 50Hz/60Hz (zdvihov/min.) | Max. tlak (MPa) | Spojenie I.D. (mm) | Výkon elektromotora |
KBA-1Z | 29/35 | 10/12 | 0.04 | 9 | 3.5 |
KBA-2Z | 62/75 | 10/12 | 0.04 | 9 | 3.5 |
KBA-3Z | 119/141 | 10/12 | 0.03 | 9 | 3.5 |
KBA-3Y | 146/175 | 12.5/15 | 0.02 | 9 | 3.5 |
KBA-3X | 232/278 | 20/24 | 0.01 | 9 | 3.5 |
KBA-3V | 300/360 | 30/36 | 0.01 | 9 | 4.5 |
KBA – duplex
Typ | Max. výkon 50Hz/60Hz (ml/min.) | Rýchlosť zdvihu 50Hz/60Hz (zdvihov/min.) | Max. tlak (MPa) | Spojenie I.D. (mm) | Výkon elektromotora |
2KBA-1Z | 29×2/35×2 | 10/12 | 0.03 | 9 | 3.5 |
KBA-2Z | 62×2/75×2 | 10/12 | 0.03 | 9 | 3.5 |
2KBA-3Z | 119×2/141×2 | 10/12 | 0.02 | 9 | 3.5 |
2KBA-3Y | 146×2/175×2 | 12.5/15 | 0.01 | 9 | 3.5 |
2KBA-3X | 232×2/278×2 | 20/24 | 0.01 | 9 | 4.5 |
2KBA-3V | 300×2/360×2 | 30/36 | 0.01 | 9 | 4.5 |
KBA – triplex
Typ | Max. výkon 50Hz/60Hz (ml/min.) | Rýchlosť zdvihu 50Hz/60Hz (zdvihov/min.) | Max. tlak (MPa) | Spojenie I.D. (mm) | Výkon elektromotora |
3KBA-1Z | 30×3/33×3 | 10/12 | 0.02 | 9 | 3.5 |
3KBA-2Z | 64×3/77×3 | 10/12 | 0.02 | 9 | 3.5 |
3KBA-3Z | 119×3/143×3 | 10/12 | 0.02 | 9 | 3.5 |
3KBA-3Y | 146×3/175×3 | 12.5/15 | 0.01 | 9 | 3.5 |
3KBA-3W | 216×3/259×3 | 18/21.6 | 0.01 | 9 | 4.5 |
KBR – simplex
Typ | Max. výkon 50Hz/60Hz (ml/min.) | Rýchlosť zdvihu 50Hz/60Hz (zdvihov/min.) | Max. tlak (MPa) | Spojenie I.D. (mm) | Výkon elektromotora |
KBR-0Z | 4.1/4.9 | 10/12 | 0.01 | 4 | 3.5 |
KBR-0X | 8.2/9.8 | 20/24 | 0.01 | 4 | 4.5 |
KBR-1Z | 17/20 | 10/12 | 0.01 | 9 | 3.5 |
KBR-1X | 34/40 | 20/24 | 0.01 | 9 | 4.5 |
KBR-2Z | 25/30 | 10/12 | 0.01 | 9 | 3.5 |
KBR-2X | 50/60 | 20/24 | 0.01 | 9 | 4.5 |
KBR-3Z | 90/108 | 10/12 | 0.01 | 9 | 3.5 |
KBR-3X | 180/216 | 20/24 | 0.01 | 9 | 4.5 |
Rozmery – séria KB
KB
KBA
KBR