Čerpadlá z nerezovej ocele o kompaktnej veľkosti a jednoduchej konštrukcii – Séria YMD

Nerezové čerpadlá s magnetickou spojkou YMD série sú určené vzhľadom k jednoduchej a kompaktnej konštrukcii na použitie pre čerpanie rôznych kvapalín vo farmácii, chémii, povrchových úpravách, atď. všade tam, kde sa ocení nerez 316 s povrchovou úpravou elektrochemického leštenia. Upozornenie: tato séria sa aktuálne vyrába do výkonu max. 4 kW.

Séria YMD   ymd-001-big   ymd-002-big   Séria YMD

Technické parametre - séria YMDNa stiahnutie
model sanie x výtlak Q m3/hr(L/min) H (m) motor výstup (W)
YMD25-100-110 1″1/2×3/4″ 6(100) 14.5 1.1
YMD25-100-120 18.5 1.1
YMD25-100-132 23.5 1.5
YMD32-125-110 1″1/2×1″1/4 12.5(208) 11.5 1.5
YMD32-125-120 15.5 1.5
YMD32-125-132 20.5 2.2
YMD32-160-140 50×32 12.5(208) 22 4
YMD32-160-152 26 4
YMD32-160-165 33 4
YMD32-160-180 42 4
YMD32-200-165 50×32 12.5(208) 22 5.5/7.5
YMD32-200-180 32 5.5/7.5
YMD32-200-195 47 5.5/7.5
YMD32-200-208 55 5.5/7.5
YMD32-200-220 62 5.5/7.5
YMD40-125-145 65×40 25(416) 19 4
YMD40-160-140 65×40 25(416) 14 5.5/7.5
YMD40-160-152 24 5.5/7.5
YMD40-160-165 30 5.5/7.5
YMD40-160-180 39 5.5/7.5
YMD40-200-165 65×40 25(416) 29 5.5/7.5
YMD40-200-180 36 5.5/7.5
YMD40-200-195 47 7.5
YMD40-200-208 55 7.5
YMD40-200-220 65×40 20(333) 63 7.5
Poznámka1: štandardné prírubové pripojenie s výnimkou YMD25-100 a YMD32-125. Štandardné pripojenie u týchto dvoch typov je pomocou vonkajšieho závitu BSPT. Prírubové spojenie je voliteľné.
Poznámka2: rozmery prírub zodpovedajú  normám DIN.

 

Rozmery – série YMD

YMD25-100/32-125

ymd-rozmery-001

model veľ. sania vel. výtlak A D1 D2 E1 E2 F G H1 H2 H3 K L1 L2 L3 W
YMD25-100 BSPT 1 1/2 BSPT 3/4 58 74 154 127 190 15 12 101 140 113 61.5 80 227 497 184
YMD32-125 BSPT 1 1/2 BSPT 1 1/4 58 74 154 127 190 15 12 101 140 113 59 80 227 497 184
Poznámka: rozmery L3 sa môžu  líšiť podľa typu osadeného elektromotora.

 

YMD32-160 až 40-200

ymd-rozmery-002

model veľ. sania vel. výtlak A D1 D2 E1 E2 F G H1 H2 H3 K L1 L2 L3 W
YMD32-160 DIN2576 NW50 DIN2576 NW32 80 140 210 117,5 350 25 25 132 160 160 110 279 614 240
YMD32-200 DIN2576 NW50 DIN2576 NW32 80 180 250 136 350 25 25 160 180 180 117 307 689 280
YMD40-125 DIN2576 NW50 DIN2576 NW40 80 140 210 117,5 350 25 25 132 160 160 110 279 614 240
YMD40-160 DIN2576 NW50 DIN2576 NW40 80 140 250 117,5 350 25 25 132 160 180 110 300 682 280
YMD40-200 DIN2576 NW50 DIN2576 NW40 100 180 250 136 350 25 25 160 180 180 137 327 709 280
Poznámka: rozmery L3 sa môžu  líšiť podľa typu osadeného elektromotora.

 

Krivky – série YMD

ymd-krivky-001

 

Prospekt série YMD iko-file-pdf

Manuál série YMD iko-file-pdf