Kompaktné bezupchávkové mikrozubové čerpadlá s magnetickou spojkou – Séria MDG
Bezupchávkové mikrozubové čerpadlo s magnetickou spojkou je vďaka svojej kompaktnosti určené predovšetkým pre umiestenie do rôznych zariadení a prístrojov. Avšak dosahujú veľký úspech i na aplikáciách, ktoré dokážu oceniť ich nerezové prevedenie v spojení s chemicky veľmi odolnými materiálmi. Ich uplatnenie je napr. pri dávkovaní kvapalín na rôzne druhy destilačných kolón, nástreky čistých kvapalín do kotlov, cirkulačné čerpadlá chladiacich médií, dávkovanie do fermentorov, atď. V týchto aplikáciách sa veľmi ocení tok kvapaliny s nepostrehnuteľnými pulzáciami.
Technické parametre - séria MDGNa stiahnutie
R2
model | prípojka | max. výkon (l/min.) 50Hz/60Hz | max. tlak pri výtlaku (MPa) | vákuum (kPa) | teplota média (°C) | viskozita mPa-s | motor | váha (kg) |
MDG- R2RVB230 | 1/8NPT | 1.8/2.1 | 0.3 | 5.3 | 0-50 | 50 | AC220- 240V, 20W | 2.1 |
MDG- R2BVB230 | 1/8NPT | 1.6/1.9 | 0.3 | 5.3 | 0-95 | 50 | AC220- 240V, 20W | 2.1 |
R2 DC24
model | prípojka | max. výkon (l/min.) | max. tlak pri výtlaku (MPa) | vákuum (kPa) | teplota média (°C) | viskozita mPa-s | motor | váha (kg) |
MDG- R2BB24 | Rc1/8, 1/8NPT, G1/4 | 1.7 | 0.15 | 5.3 | 0-95 | 10 | DC24V, 10W | 1.2 |
MDG- R2BRV24H | 1.8 | 0.3 | 0-50 | DC24V, 14W | ||||
MDG- R2B24H | 1.7 | 0-95 |
M2, M4
model | prípojka | max. výkon (l/min.) 50Hz/60Hz | max. tlak pri výtlaku (MPa) | vákuum (kPa) | teplota média (°C) | viskozita mPa-s | motor 50Hz/60Hz | váha (kg) |
MDG- M2S6B 220 | 1/8NPT | 2.0/2.4 | 0.55 | 5.3 | 0-65 | 50 | AC220- 240V, 45/50W | 3.6 |
MDG- M4T6B 220 | 1/4NPT | 3.8/4.6 | 0.6 | 8.0 | 0-95 | 30 | AC220- 240V, 100/120W | 7.9 |
MDG- M4S6B 220 | 1/4NPT | 4.0/4.8 | 0.6 | 5.3 | 0-50 | 30 | AC220- 240V, 100/120W | 7.9 |
MDG- M4T6B 220H | 1/4NPT | 3.8/4.6 | 0.6 | 8.0 | 0-95 | 200 | AC220- 240V, 150/180W | 8 |
R15
model | prípojka | max. výkon (l/min.) 50Hz/60Hz | max. tlak pri výtlaku (MPa) | vákuum (kPa) | teplota média (°C) | viskozita mPa-s | motor | váha (kg) |
MDG- R15T 220 | Rc3/8 | 14/17 | 0.3 | 5.3 | 0-45 | 30 | AC220- 240V, 150/180W | 7.8 |
MDG- R15P 220 | ||||||||
MDG- R15K 220 | Rc3/8 | 12.5/15 | 0.3 | 8.0 | 0-95 | 30 | AC220- 240V, 150/180W | 7.8 |
MDG- R15C 220 |
Rozmery – série MDG
model | W | H | L | a | b | c | d | e | f | g |
MDG-R2 | 106 | 83 | 202 | 101.5 | 91.3 | 44 | 90 | 45 | 10 | 6 |
MDG-R2BB24 | 90 | 82.5 | 154 | 81 | 71 | 44 | 75 | 45 | 10 | 6 |
MDG-R2 V24H | 90 | 82.5 | 161 | 81 | 71 | 44 | 75 | 45 | 10 | 6 |
MDG-M2S6B | 120 | 104.5 | 212.5 | 113.2 | 96.2 | 40 | 100 | 60 | 9 | – |
MDG-M46B | 130 | 122.5 | 242 | 120 | 107 | 40 | 110 | 65 | 11 | 7 |
MDG-M46BH | 130 | 155 | 239 | 120 | 107 | 40 | 110 | 65 | 11 | 7 |
MDG-R15220 | 130 | 155 | 257 | 97 | 84 | 40 | 110 | 65 | 11 | 7 |
Krivky – série MDG
R2
R2 DC24
M2, M4
R15