Jeden z najúspešnejších typov čerpadiel na svete – Séria MD
Čerpadlá série MD/MD-F sú naše najpredávanejšie bezupchávkové čerpadlá s magnetickou spojkou. Tato skutočnosť je daná veľmi jednoduchou konštrukciou čerpadla, mnohými stavebnými veľkosťami, rôznymi prevedeniami obežného kolesa a v neposlednom rade materiálovým prevedením čerpadla. Čerpadlá sú ponúkané v prevedení PP, plnené sklenými vláknami, PVDF plnené uhlíkovými vláknami či ETFE, aby bolo možné čerpať väčšinu chemických látok ako napr : kyseliny, alkálie, agresívne roztoky solí, niektoré organické rozpúšťadlá, atď. Vďaka ich kompaktnosti a malej stavebnej veľkosti ich môžete nájsť ako súčasti rôznych vyvolávacích automatov, laboratórnych prístrojov či priemyslových zariadení, pre všetky druhy priemyslu a laboratórií.
model | hadica sania/výtlak | závit sania/výtlak | max. prietok | max. výtlak | špec. hustota | motor(W) výstup/vstup | m (kg) |
MD-6 | 14/14 | – | 8.0 | 1.0 | 1.2 | 3/22 | 0.9 |
MD-6Z | 14/14 | – | 5.5 | 2.1 | 1.1 | 3/24 | 0.9 |
MD-10 | 14/14 | – | 11 | 1.5 | 1.1 | 6/35 | 0.9 |
MD-15 R(M)-N, 15RV-N | 14/14 | G 3/4 | 16 | 2.4 | 1.3 | 10/30 | 1.6 |
MD-20 R(M)-N | 18/17 | G 3/4 | 27 | 3.1 | 1.1 | 20/45 | 2 |
MD-20 RZ(M)-N, 20RZV (M)-N | 17.5/17 | G 3/4 | 10 | 4.9 | 1.1 | 20/45 | 2 |
MD-20 RX(M)-N | 26/26 | G 1 | 46 | 1.8 | 1.3 | 20/45 | 2 |
MD-30 R(M)-N, 30 RV(M)-N | 20/20 | G 3/4 | 32 | 3.8 | 1.3 | 45/60 | 3.5 |
MD-30 RZ(M)-N, 30RZV (M)-N | 17.5/17 | G 3/4 | 15 | 8.0 | 1.0 | 45/80 | 3.5 |
MD-30 RX(M)-N | 26/26 | G 1 | 62 | 2.9 | 1.1 | 45/80 | 3.5 |
MD-40 R(M)-N | 20/20 | G 3/4 | 45 | 4.6 | 1.1 | 65/95 | 3.9 |
MD-40 RZ(M)-N | 20/20 | G 3/4 | 22 | 10 | 1.0 | 65/140 | 3.9 |
MD-40RZ -5(M)-N | 20/20 | G 3/4 | 11 | 11.5 | 1.0 | 65/140 | 3.9 |
MD-40RX (M)-N | 26/26 | G 1 | 75 | 3.3 | 1.1 | 65/85 | 3.9 |
MD-55 R(M) | 26/26 | G 1 | 60 | 5.6 | 1.2 | 90/130 | 5.4 |
MD-55R -5(M) | 26/26 | G 1 | 70 | 8.2 | 1.2 | 90/170 | 5.4 |
MD-70R (M), 70RV(M) | 26/26 | G 1 | 86 | 6.7 | 1.0 | 150/210 | 6 |
MD-70 RZ(M), 70RZV(M) | 20/20 | G 3/4 | 40 | 14.3 | 1.0 | 180/265 | 6 |
MD-100 R(M) | 26/26 | G 1 | 120 | 8.6 | 1.2 | 260/245 | 8.5 |
MD-100 R-5(M) | 26/26 | G 1 | 135 | 11.7 | 1.1 | 260/365 | 8.5 |
model | obežné koleso | závit sanie/výtlak | max. prietok | max. výtlak | špec. hustota | motor(W) výstup/vstup | m (kg) |
MD-15F -N | X | NPT1/2 | 10 | 4.1 | 1.2 | 10/38 | 1.8 |
Y | 9 | 3 | 1.9 | 10/30 | |||
MD-30F -N | X | NPT1/2 | 13 | 8 | 1.5 | 45/70 | 3.5 |
Y | 10 | 6 | 1.9 | ||||
MD-55F | X | R1 | 65 | 7.8 | 1.3 | 90/170 | 5.4 |
Y | 60 | 5.4 | 2.0 | 90/130 | |||
MD-100F | X | R1 | 125 | 10.5 | 1.2 | 260/375 | 8.5 |
Y | 115 | 8.5 | 2.0 | 260/260 |
Rozmery – séria MD
MD-6/6Z/10 a NMD-15R(M)-N až 40R(M)-N
MD-20RZ(M)-N až 70RZV(M) a MD-20RX(M)-N až 40RX(M)-N
NMD-55R(M) až 70RV(M) a MD-100R(M), 100R-5(M)
MD-15F-N, 30F-N a MD-55F, MD-100F
Súhrnná tabuľka rozmerov
model | W | H | L | a | b | c | d | e | f | g | i |
MD-6 | 74 | 92 | 104 | 73 | 30 | 60 | 45 | 31 | 17 | – | 2-5.4 |
MD-6Z | |||||||||||
MD-10 | |||||||||||
MD-15R(M)-N | 95 | 109 (114) | 180 (179) | – | 50 | 68 | 55 | 39 | 22 | 99 | 2-5.6 |
MD-15RV(M)-N | |||||||||||
MD-20R(M)-N | 85 | 115 (116) | 209 (203) | 30 | 50 | 68 | 55 | 39 (33) | 29 | 106.5 (101) | 4-5.7×8 |
MD-30R(M)-N | 120 | 130 | 248 | 40 | 64 | 100 | 60 | 48 | 31 | 137 | 4-9 |
MD-30RV(M)-N | |||||||||||
MD-40R(M)-N | 250 | ||||||||||
MD-20RZ(M)-N | 85 | 125 | 211 | 30 | 50 | 68 | 55 | 40 | 39 | 109 | 4-5.7×8 |
MD-20RZV(M)-N | |||||||||||
MD-30RZ(M)-N | 120 | 130 | 230 | 40 | 64 | 100 | 60 | 120 | 4-9 | ||
MD-30RZV(M)-N | |||||||||||
MD-40RZ(M)-N | 150 | 241 | 39 | 45 | 128 | ||||||
MD-40RZ-5(M)-N | |||||||||||
MD-70RZ(M) | 130 | 165 | 247 | 40 | 60 | 110 | 65 | 42 | 48 | 138 | 4-7×11 |
MD-70RZV(M) | |||||||||||
MD-20RX(M)-N | 85 | 130 (132) | 220 | 30 | 50 | 68 | 55 | 47 | – | 118 | 4-5.7×8 |
MD-30RX(M)-N | 120 | 137 (140) | 254 | 40 | 64 | 100 | 60 | 50 | 143 | 4-9 | |
MD-40RX(M)-N | 137 (141) | 256 | |||||||||
MD-55R(M) | 120 | 155 | 274 | 40 | 64 | 100 | 65 | 62 (61) | 40 | 167 | 4-9 |
MD-55R-5(M) | |||||||||||
MD-70R(M) | 130 | 155 | 258 | 40 | 60 | 110 | 65 | 53 | 43 | 149 | 4-7×11 |
MD-70RV(M) | |||||||||||
MD-15F-N | 95 | 120 | 186 | – | 50 | 68 | 55 | 34 | 29 | 99 | 2-5.6 |
MD-30F-N | 120 | 130 | 231 | 40 | 64 | 100 | 60 | 39 | 39 | 120 | 4-9 |
MD-55F | 155 | 270 | 65 | 59 | 40 | 167 | |||||
MD-100F | 156 | 175 | 320 | 70 | 100 | 110 | 75 | 63 | 43 | 145 | 4-9×27 |
Krivky – série MD
MD a MD-V
MD-F